型號及名稱(chēng) | YSG-2壓力變送器 | YSG-02壓力變送器 | YSG-3壓力變送器 | YSG-03壓力變送器 | YSG-4壓力變送器 | YSG-04壓力變送器 |
工作電壓 | AC 220V | DC 24V | AC 220V | |||
輸出信號 | DC 0~10mA | DC 4~20mA | DC 0~20mA | |||
負載電阻 | ≤1.5KΩ | ≤350Ω | ≤50KΩ | |||
接線(xiàn)端子 | ① ② ③ ④ ⑤ | ① ② | ① ② ③ ④ ⑤ | |||
+輸出- 220V 接地 | +輸出- 二線(xiàn)制 | +輸出- 220V 接地 | ||||
重量 | 1.0kg | 1.3kg | 1.0kg | 1.3kg | 1.0kg | 1.3kg |
配套二次儀表 | XMY-20壓力數字顯示儀 | XMY-30壓力數字顯示儀 | XMY-40壓力數字顯示儀 | |||
(本廠(chǎng)生產(chǎn)) | XMY-22壓力數字顯示控制儀 | XMY-32壓力數字顯示控制儀 | XMY-42壓力數字顯示控制儀 |
型號 | YSG-2、3、4壓力變送器 | YSG-02、03、04壓力變送器 | |||
測量范圍 | 0~0.06 0~0.1 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~60 | -0.1~0 -0.1~0.06 -0.1~0.15 -0.1~0.3 -0.1~0.5 -0.1~0.9 -0.1~1.5 -0.1~2.4 | 0~250 0~400 0~600 0~1000 0~1600 0~2500 0~4000 0~6000 0~10000 0~16000 0~25000 0~40000 | -250~0 -400~0 -600~0 -1000~0 -1600~0 -2500~0 -4000~0 -6000~0 -10000~0 -16000~0 -25000~0 -40000~0 | -120~+120 -200~+200 -300~+300 -500~+500 -800~+800 -1200~+1200 -2000~+2000 -3000~+3000 -5000~+5000 -8000~+8000 -12000~+12000 -20000~+20000 |
MPa | (Pa) |
021-39519866
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏